Kredenzen.
Schaumwein | cl | Jg. | CHF |
|---|---|---|---|
| Schaumwein Weingut zum Rosenberg (UR) | 75 | 25 | 88 |
| Crémant d'Alsace Brut Buecher (FR) | 75 | 68 | |
Champagner | |||
| Eduard Brun Brut (FR) | 75 | 90 | |
| Eduard Brun Brut Rosé (FR) | 75 | 100 | |
| Nicolas Feuillatte Blanc de Noir (FR) | 75 | 08 | 100 |
| Bitte vorbestellen |
Weisswein | cl | Jg. | CHF |
|---|---|---|---|
| Pinot Grigio Weingut zum Rosenberg (UR) | 75 | 24 | 76 |
| Fendant Claudy Clavien (VS) | 75 | 22 | 58 |
| Heida Andreas Bolliger (VS) | 75 | 22 | 74 |
| «Grand' Cour Blanc» Pellegrin (GE) | 75 | 22 | 92 |
| Scheurebe Bickel Stumpf (DE) | 75 | 19 | 68 |
| Pinot Gris «Clos des Capucins» Weinbach (FR) | 75 | 22 | 78 |
| Pernand-Vergelesses «Devant les Cloux» Rapet (FR) | 75 | 22 | 112 |
| Bitte vorbestellen |
Rosé | cl | Jg. | CHF |
|---|---|---|---|
| Weingut zum Rosenberg (UR) | 75 | 22 | 74 |
| «Le Petit Bosquets» (FR) | 75 | 25 | 64 |
| Bitte vorbestellen |
Rotwein | cl | Jg. | CHF |
|---|---|---|---|
| Pinot Noir Weingut zum Rosenberg (UR | 75 | 19 | 94 |
| Diolinoir «Rosenberg» (UR) | 75 | 23 | 92 |
| Ottiger «B» (LU) | 150 | 17 | 218 |
| Gamay Claudy Clavien (VS) | 75 | 22 | 64 |
| Gamaret Kellenberger (VS) | 75 | 18 | 90 |
| Merlot Andreas Bolliger (VS) | 150 | 18 | 158 |
| «Bacchanales» Constantin (VS) | 75 | 18 | 92 |
| Pinot Noir Andreas Bolliger (VS) | 75 | 14 | 70 |
| «Grain Noir» Chappaz (VS) | 75 | 19 | 126 |
| Humagne Constantin (VS) | 150 | 18 | 152 |
| «Grand' Cour» Pellegrin (GE) | 75 | 18 | 106 |
| «Village» Georg Fromm (GR) | 75 | 18 | 72 |
| Pinot Noir Christian Hermann Reserve (GR) | 75 | 18 | 105 |
| Pinot Noir Christian Hermann «H» (GR) | 75 | 18 | 130 |
| «Eichholz» Pinot Noir Grünenfelder (GR) | 75 | 18 | 140 |
| «Balin» Kopp von der Crone (TI) | 75 | 18 | 130 |
| «Ronco dei Ciliegi Reserva» Mondo (TI) | 75 | 18 | 98 |
| «Ronco dei Ciliegi Reserva» Mondo (TI) | 150 | 18 | 195 |
| «No. 3» Bachtobel (TG) | 75 | 11 | 142 |
| «Goldwand Réserve» Pinot Noir, Diolinoir (AG) | 75 | 14 | 80 |
| «Hohle Gasse» Jauslin (BL) | 75 | 18 | 82 |
| Morey-St. Denis Pierre Amiot (FR) | 75 | 16 | 90 |
| Ségla Margaux (FR) | 75 | 16 | 118 |
| Ch. Poujeaux (FR) | 75 | 09 | 148 |
| Ch. Chasse-Spleen (FR) | 75 | 10 | 152 |
| Ch. Laforge (FR) | 75 | 09 | 160 |
| Zweigelt «Granit» Kurt Angerer (AT) | 150 | 17 | 168 |
| «Sonnenstuhl» Schmitt's Kinder (DE) | 75 | 18 | 86 |
| «Montebello Sette» Tolaini (IT) | 75 | 18 | 80 |
| «Geremia» Rocca die Montegrossi (IT) | 75 | 17 | 105 |
| «Sori' Paitin» Barbaresco (IT) | 75 | 10 | 148 |
| «Valdesanti» Tolaini (IT) | 150 | 19 | 168 |
| «La Rana» Tinto de Toro (ES) | 75 | 20 | 68 |
| «La Rana» Tinto de Toro (ES) | 150 | 20 | 142 |
| Pico Cuadro (ES) | 75 | 18 | 74 |
| «Uro» Tinto de Toro (ES) | 75 | 16 | 98 |
| «Uro» Tinto de Toro (ES) | 150 | 16 | 220 |
Diverses | cl | Jg. | CHF |
|---|---|---|---|
| Blanc-Meientaler Cassis | 12 | 12.50 | |
| Kir-Meientaler Cassis | 12 | 16.50 | |
| Ch. Closiot, süss (FR) | 37.5 | 18 | 82 |
| Gewürztraminer (DE) | 70 | 20 | 73 |
| Dow's Tawny Port | 14 | ||
| Meientaler Berg-Gin | 4 | 15 | |
| Espresso-Martini | 15 | ||
| Grappa Rosenberg (UR) | 2 | 14 | |
| Spirituosen, divers ab | 2 | 10 | |
| Moka Efti Caffè | 5 | ||
| Moka Efti Caffè doppio | 7 | ||
| Meientaler Kräutertee | 5 | ||
| Zapfengeld | 75 | 40 | |
| Zapfengeld | 150 | 60 | |
| Zapfengeld | 300 | 90 |
Gerne dürfen Sie Weine aus Ihrem eigenen Weinkeller mitbringen, welche wir ihnen in mundgeblasenen Vinoble-Gläsern servieren.