Kredenzen.
Schaumwein | cl | Jg. | CHF |
---|---|---|---|
Crémant d'Alsace Brut | 75 | 70 | |
Champagner Eduard Brun (F) | |||
EB Brut (F) | 75 | 90 | |
EB Rosé (F) | 75 | 100 | |
Champagner Nicolas Feuillattes (F) | |||
NF Blanc de Noir (FR) | 75 | 100 | |
NF Brut (FR) | 150 | 180 | |
NF Rosé (FR) | 150 | 220 | |
Bitte vorbestellen |
Weisswein | cl | Jg. | CHF |
---|---|---|---|
Pinot Grigio Rosenberg (UR) | 75 | 24 | 72 |
Fendant Clavien (VS) | 75 | 22 | 58 |
Heida Bolliger (VS) | 75 | 22 | 74 |
Chardonnay Fromm (GR) | 75 | 22 | 94 |
Riesling Weinbach (D) | 75 | 22 | 78 |
Pinot Blanc Hofstätter (D) | 75 | 22 | 77 |
Scheurebe Bickel (D) | 75 | 19 | 68 |
Bitte vorbestellen |
Rosé | cl | Jg. | CHF |
---|---|---|---|
Rosenberg (UR) | 75 | 22 | 74 |
«Urnia» (FR) | 75 | 24 | 68 |
Terra d'Uro Rosado (ES) | 75 | 22 | 68 |
Bitte vorbestellen |
Rotwein | cl | Jg. | CHF |
---|---|---|---|
Pinot Noir «Rosenberg» (UR) | 75 | 19 | 94 |
Ottiger «B» (LU) | 150 | 17 | 218 |
Gamay Claudy Clavien (VS) | 75 | 20 | 64 |
Gamaret Kellenberger (VS) | 75 | 18 | 90 |
Merlot Bolliger (VS) | 150 | 18 | 158 |
«Bacchanales» Constantin (VS) | 75 | 18 | 92 |
Pinot Noir Bolliger (VS) | 75 | 14 | 70 |
«Diolinoir» Clavien (VS) | 75 | 18 | 82 |
«Grain Noir» Chappaz (VS) | 75 | 19 | 126 |
Humagne Constantin (VS) | 150 | 18 | 152 |
«Village» Fromm (GR) | 75 | 18 | 72 |
Pinot Noir Hermann Reserve (GR) | 75 | 18 | 105 |
Pinot Noir Hermann «H» (GR) | 75 | 18 | 130 |
«Eichholz» Pinot Noir (GR) | 75 | 18 | 140 |
«Balin» Kopp von der Crone (TI) | 75 | 18 | 130 |
«Ronco dei Ciliegi Reserva» (TI) | 75 | 18 | 98 |
«Ronco dei Ciliegi Reserva» (TI) | 150 | 17 | 195 |
«No. 3» Bachtobel (TG) | 75 | 11 | 136 |
«Goldwand Réserve» (AG) | 75 | 14 | 80 |
«Hohle Gasse» (BL) | 75 | 18 | 82 |
Morey-St. Denis (FR) | 75 | 16 | 90 |
CdR Janasse (FR) | 75 | 19 | 78 |
Ch. Poujeaux (FR) | 75 | 09 | 148 |
Ch. Chasse-Spleen (FR) | 75 | 10 | 152 |
Ch. Laforge (FR) | 75 | 09 | 160 |
Zweigelt Granit (AT) | 150 | 17 | 168 |
Zweigelt Granit (AT) | 300 | 17 | 352 |
«Sonnenstuhl» (DE) | 75 | 18 | 86 |
«Montebello Sette» (IT) | 75 | 18 | 80 |
«Geremia» (IT) | 75 | 16 | 105 |
«Sori' Paitin» (IT) | 75 | 10 | 148 |
Valdesanti (IT) | 150 | 19 | 168 |
«La Rana» Tinto de Toro (ES) | 75 | 20 | 68 |
«La Rana» Tinto de Toro (ES) | 150 | 20 | 142 |
Pico Cuadro (ES) | 75 | 18 | 74 |
«Uro» Tinto de Toro (ES) | 75 | 16 | 98 |
«Uro» Tinto de Toro (ES) | 150 | 16 | 212 |
Diverses | cl | Jg. | CHF |
---|---|---|---|
Ch. Closiot, süss (FR) | 37.5 | 18 | 82 |
Gewürztraminer (D) | 70 | 20 | 73 |
Dow's Tawny Port | 12 | ||
Meientaler Berg-Gin | 4 | 15 | |
Espresso-Martini | 15 | ||
Spirituosen, divers ab | 2 | 10 | |
Moka Efti Caffè | 5 | ||
Moka Efti Caffè doppio | 7 | ||
Zapfengeld | 75 | 40 | |
Zapfengeld | 150 | 60 | |
Zapfengeld | 300 | 90 |
Gerne dürfen Sie Weine aus Ihrem eigenen Weinkeller mitbringen, welche wir ihnen in mundgeblasenen Vinoble-Gläsern servieren.