Pinot Noir «Rosenberg» (UR) | 75 | 19 | 88 |
Ottiger «B» (LU) | 150 | 17 | 218 |
Gamay Claudy Clavien (VS) | 75 | 20 | 64 |
Gamaret Kellenberger (VS) | 75 | 18 | 90 |
Merlot Bolliger (VS) | 150 | 18 | 158 |
Merlot Bolliger (VS) | 300 | 18 | 328 |
«Bacchanales» Constantin (VS) | 75 | 18 | 92 |
Pinot Noir Bolliger (VS) | 75 | 14 | 70 |
«Diolinoir» Clavien (VS) | 75 | 18 | 82 |
Cornalin Constantin (VS) | 150 | 18 | 162 |
«Grain Noir» Chappaz (VS) | 75 | 19 | 126 |
Humagne Constantin (VS) | 150 | 18 | 152 |
Gamaret Anne Müller (VD) | 150 | 18 | 186 |
«Village» Fromm (GR) | 75 | 18 | 72 |
Pinot Noir Hermann Reserve (GR) | 75 | 18 | 105 |
Pinot Noir Hermann «H» (GR) | 75 | 18 | 130 |
«Eichholz» Pinot Noir (GR) | 75 | 18 | 140 |
Scintilla Giorgio Rossi (TI) | 150 | 11 | 138 |
«Sasso Chierico Reserva» (TI) | 75 | 15 | 83 |
«Sasso Chierico Reserva» (TI) | 150 | 16 | 172 |
«Balin» Kopp von der Crone (TI) | 75 | 18 | 110 |
«Gioia d'Autunno» (TI) | 75 | 16 | 86 |
«Ronco dei Ciliegi Reserva» (TI) | 75 | 18 | 98 |
«Ronco dei Ciliegi Reserva» (TI) | 150 | 17 | 195 |
«No. 3» Bachtobel (TG) | 75 | 11 | 102 |
«Goldwand Réserve» (AG) | 75 | 14 | 80 |
«Tête de Pinot» (ZH) | 75 | 15 | 75 |
«Tête de Pinot» (ZH) | 300 | 15 | 320 |
«Hohle Gasse» (BL) | 75 | 18 | 82 |
Morey-St. Denis (FR) | 75 | 16 | 90 |
CdR Janasse (FR)
| 75 | 19 | 78 |
Ch. Patris Quere (FR) | 75 | 10 | 84 |
Ch. Poujeaux (FR) | 75 | 09 | 148 |
Ch. Chasse-Spleen (FR) | 75 | 10 | 98 |
Ch. Chasse-Spleen (FR) | 150 | 10 | 208 |
Ch. Phélan Ségur (FR) | 75 | 09 | 148 |
Ch. Laforge (FR) | 75 | 09 | 160 |
Zweigelt Granit (AT) | 75 | 18 | 78 |
Zweigelt Granit (AT) | 150 | 17 | 168 |
Zweigelt Granit (AT) | 300 | 17 | 352 |
«Sonnenstuhl» (DE) | 75 | 18 | 86 |
«Val dei Preti» (IT) | 75 | 11 | 78 |
«Montebello Sette» (IT) | 75 | 18 | 80 |
«Geremia» (IT) | 75 | 16 | 105 |
«Sori' Paitin» (IT) | 75 | 10 | 148 |
Valdesanti (IT) | 150 | 19 | 168 |
«La Rana» Tinto de Toro (ES) | 75 | 19 | 66 |
Pico Cuadro (ES) | 75 | 18 | 74 |
Pico Cuadro (ES) | 150 | 16 | 152 |
«Uro» Tinto de Toro (ES) | 75 | 16 | 98 |
«Uro» Tinto de Toro (ES) | 150 | 16 | 220 |
«Uro» Tinto de Toro (ES) | 300 | 14 | 460 |